Экспорт Эстонии составил в 2016 году 11,9 млрд евро. В какие страны экспортируют наши компании?
В таблице, которая приведена ниже, находится список всех стран, в которые производился экспорт из Эстонии(по данным Департамента статистики).
Представляет интерес также для тех, кому интересно, какие страны в мире существуют в мире в принципе.
Швеция | 2131060941 евро |
Финляндия | 1905346932 евро |
Латвия | 1095978776 евро |
Россия | 776043762 евро |
Литва | 712263446 евро |
Германия | 696336553 евро |
Норвегия | 482904189 евро |
Дания | 378810863 евро |
Голландия | 327222970 евро |
США | 317707043 евро |
Великобритания | 287106211 евро |
Польша | 258278994 евро |
Бельгия | 209190364 евро |
Франция | 198811166 евро |
Мексика | 184807985 евро |
Китай | 168383132 евро |
Турция | 119981591 евро |
Италия | 111556221 евро |
Испания | 108445384 евро |
Канада | 89116775 евро |
Неопределённо | 80153473 евро |
Румыния | 79350670 евро |
Того | 74863762 евро |
Япония | 72772854 евро |
Украина | 71492290 евро |
Индия | 70895167 евро |
Чехия | 61787853 евро |
Швейцария | 61420952 евро |
Белоруссия | 49271956 евро |
Южная Корея | 46162059 евро |
Венгрия | 43511129 евро |
Австрия | 42440943 евро |
Саудовская Аравия | 38533454 евро |
Нигерия | 36275780 евро |
ОАЭ | 34684884 евро |
Австралия | 32614453 евро |
Болгария | 25353123 евро |
Словакия | 25273079 евро |
Исландия | 21631650 евро |
Гонконг | 21175470 евро |
Бразилия | 19869791 евро |
Ирландия | 17707187 евро |
Сингапур | 17137177 евро |
Израиль | 17006376 евро |
Казахстан | 16630047 евро |
Кипр | 15663306 евро |
Тайланд | 14923081 евро |
Мальта | 13980924 евро |
Марокко | 12979320 евро |
Иран | 12888816 евро |
Египет | 12658479 евро |
Узбекистан | 12565086 евро |
Португалия | 11836261 евро |
Словения | 9159357 евро |
Греция | 8805098 евро |
Кения | 8722532 евро |
ЮАР | 6653666 евро |
Намибия | 6048445 евро |
Сербия | 5989644 евро |
Грузия | 5419045 евро |
Алжир | 5392388 евро |
Ангола | 5273068 евро |
Вьетнам | 5208116 евро |
Шри-Ланка | 5188968 евро |
Молдова | 4755734 евро |
Куба | 4458833 евро |
Чили | 4156288 евро |
Тунис | 4154321 евро |
Тайвань | 4140382 евро |
Азербайджан | 4122069 евро |
Филиппины | 4083259 евро |
Малайзия | 3416506 евро |
Пакистан | 3221512 евро |
Иордания | 3171401 евро |
Французские Южные Территории | 2765964 евро |
Перу | 2358347 евро |
Индонезия | 2126091 евро |
Монголия | 2032685 евро |
Уругвай | 2025818 евро |
Хорватия | 1921491 евро |
Ливан | 1904732 евро |
Новая Зеландия | 1416866 евро |
Багамские Острова | 1319447 евро |
Аргентина | 1304203 евро |
Туркменистан | 1269322 евро |
Ливия | 1171334 евро |
Македония | 1136752 евро |
Парагвай | 1023724 евро |
Бахрейн | 999076 евро |
Босния и Герцеговина | 944160 евро |
Танзания | 806108 евро |
Судан | 692450 евро |
Оман | 677102 евро |
Лихтейнштейн | 647760 евро |
Боливия | 625572 евро |
Фарерские Острова | 615411 евро |
Бенин | 563818 евро |
Камерун | 557951 евро |
Кувейт | 542539 евро |
Ирак | 513625 евро |
Бангладеш | 475198 евро |
Белиз | 470019 евро |
Гана | 467762 евро |
Катар | 447750 евро |
Албания | 376497 евро |
Мавритания | 367475 евро |
Армения | 319027 евро |
Кыргызстан | 310598 евро |
Сьерра-Леоне | 304833 евро |
Малави | 290304 евро |
Колумбия | 289997 евро |
Сенегал | 288418 евро |
Косово | 287804 евро |
Люксембург | 271474 евро |
Кот-д’Ивуар | 234021 евро |
Гондурас | 217519 евро |
Панама | 189277 евро |
Французская Полинезия | 186843 евро |
Афганистан | 182861 евро |
Эфиопия | 171417 евро |
Суринам | 154816 евро |
Сирия | 150641 евро |
Эквадор | 148626 евро |
Аруба | 139891 евро |
Зимбабве | 139081 евро |
Коста-Рика | 130279 евро |
Гамбия | 114252 евро |
Черногория | 108184 евро |
Доминика | 100841 евро |
Либерия | 95437 евро |
Аомынь | 94842 евро |
Доминиканская Республика | 89687 евро |
Кюрасао | 88717 евро |
Гватемала | 73217 евро |
Сеута | 63277 евро |
Синт-Маартен | 63029 евро |
Никарагва | 61052 евро |
Таджикистан | 59735 евро |
Венесуэла | 58734 евро |
Замбия | 54632 евро |
Сан-Марино | 51919 евро |
Камбоджа | 48396 евро |
Новая Каледония | 44645 евро |
Йемен | 42083 евро |
Гренландия | 39309 евро |
Jamaica | 37579 евро |
Мальдивы | 37472 евро |
Сент Винсент и Гренадины | 35254 евро |
Сейшельские Острова | 28846 евро |
Антигуа и Барбуда | 24724 евро |
Тувалу | 23967 евро |
Уганда | 22149 евро |
Габон | 20897 евро |
Мадагаскар | 18108 евро |
Мозамбик | 16381 евро |
Тринидад и Тобаго | 16141 евро |
Мали | 15773 евро |
Руанда | 14578 евро |
Сальвадор | 14323 евро |
КНДР | 14148 евро |
Гибралтар | 12654 евро |
Оккупированные территории Палестины | 11944 евро |
Андорра | 7636 евро |
Бутан | 6813 евро |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | 5877 евро |
Nepal | 5738 евро |
Мавритания | 5598 евро |
Британские Виргинские Острова | 4902 евро |
Маршалловы Острова | 4272 евро |
Гьяна | 3116 евро |
Гвинея | 2859 евро |
Американские Виргинские Острова | 2373 евро |
Коморы | 1528 евро |
Лаос | 1473 евро |
Бруней Даруссалам | 1453 евро |
Конго | 1403 евро |
Буркина-Фасо | 1024 евро |
Папуа — Новая Гвинея | 391 евро |
Все остальные страны | 0 евро |
Источник: Департамент статистики